바우어 투크 라이트스피드 엣지 시니어 홀더

정상가 $70.49 USD
색상: 한 가지 옵션
크기: 6.0 남음
Pairs well with
https://ssl.hakyungsoft.com/himg/Url/link/c3M2MDQ%3D/4389/700/df.jpg
$70.49 USD
한 가지 옵션 / 6.0 남음
결제 및 보안

Your payment information is processed securely.

  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • Mastercard
  • Visa
예상 배송일: 6월 15 - 6월 19






바우어 투크 라이트스피드 엣지 시니어 홀더







플레이어가 몇 초 만에 블레이드를 교체할 수 있는 혁신적인 홀더 디자인. 이제 플레이어는 스케이트를 벗거나 경기에서 나가지 않고도 빠르고 쉽게 스틸을 교체할 수 있습니다. 경쟁자보다 우위를 점하세요.
  • LIGHTSPEED EDGE를 사용하면 칼날이 부러지거나 둔해져 변속을 놓치는 일이 없습니다.
  • 간단히 방아쇠를 당기고 블레이드를 교체하세요
  • 가장 좁은 회전을 위한 높이 증가
  • 트리거 제거 시스템
  • Bauer Lightspeed Edge Steel에만 호환 가능
  • 명세서
    스타일 라이트스피드 엣지
    상표 바우어
    제품 SKU
    TUUK 사이즈 차트
    Senior (블레이드 길이(mm))
    너비 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    TUUK 퓨전 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    전자 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK Lightspeed 2.1 파워 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    전자 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK 라이트스피드 2* 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    전자 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK 커스텀+ 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    전자 254 263 263 272 272 280 280 288 288 288 296 306 306
    TUUK 라이트스피드 프로 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    전자 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    너비 13 14 15
    TUUK 라이트스피드 2*
    306 322 322
    주니어(블레이드 길이(mm))
    너비 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
    TUUK Lightspeed 2.1 파워 212 212 221 221 230 230 238 238 246 254
    전자 212 221 221 230 230 238 238 246 246 254
    TUUK 라이트스피드 212 212 221 221 230 230 238 238 246 246
    전자 212 221 221 230 230 238 238 246 246 254
    TUUK 커스텀+ 210 210 220 220 230 230 240 240 250 250
    전자 210 210 220 220 230 230 240 240 250 250
    TUUK 라이트스피드 프로 212 212 221 221 230 230 238 238 246 246
    전자 212 212 221 221 230 230 238 238 246 246
    청소년 (블레이드 길이(mm))
    너비 6 7 8 9 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
    TUUK 라이트스피드 프로 06년 06년 08년 예0 10년차 10년차 11세 11세 12세 12세 13세 13세
    전자 10년차 10년차 11세 11세 12세 12세 13세 13세
    길이 150 150 166 166 180 180 191 191 198 198 207 207




    한 가지 옵션













    854

    Recently viewed

    Didn't find the product you were looking for?